جدول مگا
مقایسهٔ همهٔ مدلهای لیزر خانگی براون
هر چهار مدل Braun Silk-expert در یک جدول — برای انتخاب سریع. قیمت نهایی = قیمت کشفشده + ۵۰ دلار حمل.
| مشخصه | Pro 5 PL5347 | Pro 7 PL7249 | Pro 3 PL3136 | Mini PL1124 |
|---|---|---|---|---|
| تعداد فلاش | ۴۰۰٬۰۰۰ (≈ ۲۲ سال) | ۴۰۰٬۰۰۰ (≈ ۲۲ سال) | ۳۰۰٬۰۰۰ (≈ ۱۶ سال) | ۳۰۰٬۰۰۰ (≈ ۱۶ سال) |
| سطوح شدت | ۱۰ | ۱۰ | ۲–۳ (اختلاف منابع) | ۳ |
| سرعت فلاش | ۱۲۵ /دقیقه | ۱۲۵ /دقیقه | ۱۰۰ /دقیقه | تأیید نشده |
| فناوری | SensoAdapt (۸۰ بار/ثانیه) | SensoAdapt + حالت لغزشی + اپلیکیشن | SkinProtection LITE | SensoAdapt |
| حالت استفاده | بیسیم + باسیم | بیسیم + باسیم | بیسیم + باسیم | بیسیم + باسیم |
| قیمت پایه (USD) | ≈ $۴۵۰ | ≈ $۵۳۰ | ≈ $۲۷۰ | ≈ $۲۰۰ |
| حمل | + $۵۰ | + $۵۰ | + $۵۰ | + $۵۰ |
| قیمت نهایی درب منزل | ≈ $۵۰۰ | ≈ $۵۸۰ | ≈ $۳۲۰ | ≈ $۲۵۰ |
| مدلهای خانواده | PL5347، PL5340، PL5337، PL5336 | PL7249، PL7247، PL7241 | PL3136، PL3140، PL3137 | PL1124، PL1132، PL1133 |
دادهها از وبسایت رسمی براون (braun.com) و خردهفروشان معتبر تأیید شدهاند. مدلهای خانواده از نظر فنی یکساناند؛ تفاوت در لوازم جانبی و بستهبندی. قیمت مدلهای غیرمرجع در منابع رسمی تأیید نشده.